湖北一新世科电气有限公司
热线:13507284535 李经理
电话:0710-3624186,3536168
传真:0710-3536168
邮箱:3554186@163.com
邮编:441000
地址:湖北襄阳市高新区邓城大道北鏖战岗路58号
时间:2022-04-20 作者:管理员
中频电炉设备主要品种及参数 | |||||||||
名称 | 单位 | GW-0.5 | GW-1 | GW-2 | GW-3 | GW-5 | GW-10 | GW-15 | |
电炉额定容量 | T | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | |
电炉额定功率 | KW | 350 | 750 | 1500 | 2100 | 3500 | 5500-7500 | 7500-10000 | |
成套设备循环水量 | T/H | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400-500 | 500-600 | |
电炉额定频率 | HZ | 1000 | 700 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | |
进线电压(3/6/12相) | V | 380 | 575/660 | 660/750 | 750 | 750 | 950 | 950 | |
成套设备熔化率(铸铁) | T/H | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4.5 | 8.5-10 | 12.5-15 | |
浇注温度(铸铁/碳钢) | ℃ | 1500/1650 | 1500/1650 | 1500/1650 | 1500/1650 | 1500/1650 | 1500/1650 | 1500/1650 | |
说明:1、产品用于磁性及非磁性金属的熔化、保温,如碳钢、不锈钢、铸铁、铜合金等。 | |||||||||
2、炉体选型:0.1-3T电炉可选用铝壳、不锈钢方壳、磁轭钢壳炉,0.5T以上可选用液压磁轭钢壳炉体。 |